No | Area | Theater |
1 | Vijayawada | Annapurna |
| 2 | Machilipatnam | Siri Krishna |
| 3 | Gudiwada | Bhaskar |
| 4 | Guntur | Pallavi |
| 5 | Tenali | Priya |
| 6 | Ongole | B.V.S. |
| 7 | Narsarao Pet | Vijetha |
| 8 | Eluru | Satyanarayana |
| 9 | Palakollu | Srinivasa |
| 10 | Tanuku | Mini Narendra |
| 11 | Rajahmundry | Sai Krishna |
| 12 | Kakinada | Sri Priya |
| 13 | Amalapuram | Ganapathi |
| 14 | Mandapet | Vijaya Mahal |
| 15 | Tuni | Sri Ram |
| 16 | Markapuram | Venkatanarayana |
| 17 | Vizag | Chitralaya |
| 18 | Gajuwaka | Lakshmi |
| 19 | Anakapalli | Satya |
| 20 | Narsipatnam | Kanya |
| 21 | Vijayanagaram | Minerva |
| 22 | Srikakulam | Surya |
| 23 | Bobbili | Venkatesa |
| 24 | Palakonda | Rama Kalyanamandir |
| 25 | Tirupathi | Mini Pratap |
| 26 | Kadiri | Krishna |
| 27 | Srikalahasthi | Sairam A/c |
| 28 | Madanapalli | Krishna A/c Dts |
| 29 | Kadapa | Pratap A/c Dts |
| 30 | Proddutur | Chand |
| 31 | Karnool | Archana A/c Dts |
| 32 | Rajampet | B.S.Mahal |
| 33 | Ananthapuram | Gowthami A/c Dts |
| 34 | Hindupur | Srinivasa |
| 35 | Adoni | Satyam A/c Dts |
| 36 | Dharmavaram | Jaya Lakshmi |
| 37 | Nandhyala | Sri Rama A/c Dts |
| 38 | Pulivendula | Srinivasa |
| 39 | Hyderabad | Saptagiri A/c Dts |
| 40 | Warangal | Lakshman A/c Dts |
| 41 | Khammam | Vinoda A/c Dts |
| 42 | Karim Nagar | Shiva A/c Dts |
| 43 | Nijamabad | Rajarajendra Dts |
| 44 | Mahaboob Nagar | Nataraja Dts |
| 45 | Badrachalam | Vijaya Bhaskar |
| 46 | Miryalaguda | Raghava Dts |
| 47 | Kothagudem | Parameswari |
| 48 | Orissa | |
| 49 | Banglore(Mulabagal) | |
| 50 | Nellore | Krishna A/c Dts |
| 51 | Gudur | Srinivasa Teja |
| 52 | Kaavali | Latha |
| 53 | Bhimavaram | Padmasri |




0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home